Журнальные столики IKEA
13 товаровЖурнальные столики IKEA в каталоге #МебельМинск: 13 моделей, цены от 155,99 руб. до 910,22 руб. Ширина — от 53 до 118 см; глубина — от 40 до 82 см; высота — от 35 до 63 см. Чаще смотрят: Журнальный столик Ikea Kvistbro 90480401, Приставной столик Ikea Gladom 50411990, Журнальный столик Ikea Tonstad 90491560. Доставка по Минску и Минской области, рассрочка до 12 мес.
- Цены
- от 155,99 руб. до 910,22 руб.
- В каталоге
- 13 моделей от 1 фабрики
- Доставка
- Минск — от 1 дня, Минская область — от 2 дней
- Оплата
- наличные, карта, ЕРИП, рассрочка до 12 мес.
- Режим работы
- Ежедневно 9:00–21:00
Цены: журнальные столики ikea в Минске
| Модель | Производитель | Размеры (Ш×Г×В) | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Приставной столик Ikea Gladom 50411990 | IKEA | 53×45×53 см | в наличии | 155,99 руб. |
| Журнальный столик Ikea Lack 59442727 | IKEA | 55×55×45 см | в наличии | 201,48 руб. |
| Журнальный столик Ikea Kvistbro 90480401 | IKEA | 42 см | в наличии | 221,16 руб. |
| Приставной столик Ikea Olserod 40530917 | IKEA | 53×50×63 см | в наличии | 265,44 руб. |
| Журнальный столик Ikea Lack 50319029 | IKEA | 90×55×45 см | в наличии | 265,86 руб. |
| Приставной столик Ikea Tranered 30609001 | IKEA | — | в наличии | 331,67 руб. |
| Приставной столик Ikea Sonhult 30578556 | IKEA | 70×55 см | в наличии | 400,26 руб. |
| Журнальный столик Ikea Lack 00104291 | IKEA | 118×78×45 см | в наличии | 482,21 руб. |
| Журнальный столик Ikea Borgeby 30500355 | IKEA | 42 см | в наличии | 517,61 руб. |
| Приставной столик Ikea Vittsjo 80215332 | IKEA | 90×50×50 см | в наличии | 541,66 руб. |
| Приставной столик Ikea Tonstad 20528473 | IKEA | 64×40×45 см | в наличии | 597,43 руб. |
| Журнальный столик Ikea Vittskar 80575555 | IKEA | 110×58×44 см | в наличии | 753,68 руб. |
| Журнальный столик Ikea Tonstad 90491560 | IKEA | 84×82×35 см | в наличии | 910,22 руб. |
Цены в белорусских рублях, обновлено 24.10.2026. Уточнить наличие и итоговую стоимость: через форму на сайте.
Характеристики: журнальные столики IKEA
| Параметр | Диапазон / варианты | Моделей с данными |
|---|---|---|
| Материал столешницы | ЛДСП (6), Фанера (2), Шпон (2), Массив (1) | 11 |
| Материал ножек | Металл (7), ЛДСП (3), Массив дерева (3), Пластик (1) | 14 |
| Цвет | Коричневый (4), Черный (4), Белый (3), Серый (2) | 13 |
| Комната | Гостиная (13) | 13 |
| Ширина | от 53 до 118 см | 10 |
| Глубина | от 40 до 82 см | 10 |
| Высота | от 35 до 63 см | 11 |
| Гарантия | 24 мес. | 13 |
Данные по моделям из каталога; точные значения — в карточке каждой модели. Цены в белорусских рублях, обновлено 24.10.2026. Уточнить наличие и итоговую стоимость: через форму на сайте.
Смотрите также
Полезные статьи: журнальные столики ikea
- Обеденный стол для семьи с детьми: что важно
- Чем заменить журнальный столик: 9 идей с плюсами и минусами
- Уход за керамической столешницей: как мыть и чего избегать
- Как правильно сидеть за компьютером: углы и настройка
- Тумба у стола слева или справа: как выбрать сторону
Другие разделы каталога: диваны · кровати · тахты · шкафы · стулья · матрасы · офисная мебель